اعضای هیات علمی

محمد وحدانی

محمد وحدانی

محمد وحدانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات



نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهایابی(2) 1312037 3 01 هفته های فرد دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 1312064 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1401
مبانی حسابداری بخش عمومی 1312063 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری 1312035 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) 1402/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی حسابداری بخش عمومی 1312063 3 01 هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مبانی حسابداری مدیریت 1312038 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مبانی حسابداری مدیریت 1312038 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری 1312035 3 01 هفته های زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بهایابی(2) 1312037 3 01 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 1312064 3 01 هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بهایابی(2) 1312037 3 01 هفته های زوج دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
حسابداری موارد خاص 1312069 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
مبانی حسابداری بخش عمومی 1312063 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مبانی حسابداری مدیریت 1312038 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری 1312035 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
ابزارهای مالی اسلامی 1313254 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بهایابی(2) 1312037 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حسابداری صنعتی (2) 1312048 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حسابداری صنعتی (3) 1312049 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی حسابداری بخش عمومی 1312063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3